www.ururi.com
Orari Autobus
|
LINEA: URURI - LARINO - CASACALENDA |
|||||||||||||
|
Percorso
|
Corse |
||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||
| FER6 | FER6 | SCOL | SCOL | SCOL | SCOL1 | FER6 | SCOL | SCOL2 | FER6 | FER6 | |||
| URURI | 06.05 | 06.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 11.30 | 14.40 | 15.20 | ||||
| Cigno c.da | 06.10 | 06.35 | 07.35 | 07.35 | 07.35 | 07.35 | 11.35 | 14.45 | 15.25 | ||||
| Ricupo c.da | 06.12 | 06.37 | 07.37 | 07.37 | 07.37 | 07.37 | 11.37 | 14.47 | 15.27 | ||||
| Ururi (scalo F.S.) | 06.15 | 15.30 | |||||||||||
| LARINO | 06.55 | 07.55 | 07.55 | 07.55 | 07.55 | 11.55 | 11.56 | 13.36 | 15.05 | ||||
| Civitella c.da | 08.05 | 08.05 | 08.05 | ||||||||||
| Fontecarbone c.da | 08.10 | 08.10 | 08.10 | ||||||||||
| CASACALENDA | 08.20 | 08.20 | 08.20 | 12.21 | 13.50 | ||||||||
|
LINEA: URURI - LARINO - CASACALENDA |
|||||||||||||
|
Percorso
|
Corse |
||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| FER6 | |||||||||||||
| URURI | 17.15 | ||||||||||||
| Cigno c.da | 17.20 | ||||||||||||
| Ricupo c.da | 17.22 | ||||||||||||
| Ururi (scalo F.S.) | 17.25 | ||||||||||||
| LARINO | |||||||||||||
| Civitella c.da | |||||||||||||
| Fontecarbone c.da | |||||||||||||
| CASACALENDA | |||||||||||||
|
LINEA: CASACALENDA - LARINO - URURI |
||||||||||||||
|
Percorso
|
Corse |
|||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
| FER6 | FER6 | SCOL | SCOL1 | SCOL2 | SCOL | FER6 | SAB2 | SCOL2 | SCOL2 | FER6 | ||||
| CASACALENDA | 08.30 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 14.10 | 14.10 | ||||||||
| Fontecarbone c.da | 08.40 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 14.15 | 14.15 | ||||||||
| Civitella c.da | 08.45 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 14.20 | 14.20 | ||||||||
| LARINO | 07.00 | 08.55 | 09.40 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 14.30 | 14.30 | 15.10 | ||||
| Ururi (scalo F.S.) | 06.30 | |||||||||||||
| Ricupo c.da | 06.33 | 07.10 | 09.55 | 09.55 | 13.53 | 13.53 | 14.48 | 14.48 | 15.28 | |||||
| Cigno c.da | 06.35 | 07.20 | 09.57 | 09.57 | 13.55 | 13.55 | 14.50 | 14.50 | 15.30 | |||||
| URURI | 06.40 | 07.25 | 10.00 | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 14.55 | 14.55 | 15.35 | |||||
|
LINEA: CASACALENDA - LARINO - URURI |
||||||||||||||
|
Percorso
|
Corse |
|||||||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||||
| FER6 | FER6 | |||||||||||||
| CASACALENDA | ||||||||||||||
| Fontecarbone c.da | ||||||||||||||
| Civitella c.da | ||||||||||||||
| LARINO | ||||||||||||||
| Ururi (scalo F.S.) | 15.45 | 17.40 | ||||||||||||
| Ricupo c.da | 15.47 | 17.42 | ||||||||||||
| Cigno c.da | 15.50 | 17.45 | ||||||||||||
| URURI | 15.55 | 17.50 | ||||||||||||
| Legenda: | |
| FER6 | Giorni feriali |
| SAB2 | Giorni feriali di sabato periodo scolastico |
| SCOL | Giorni feriali luned́-sabato periodo scolastico |
| SCOL1 | Giorni feriali luned́-sabato periodo non scolastico |
| SCOL2 | Giorni feriali luned́-venerd́ periodo scolastico |
|
LINEA: URURI - Stabilimento FIAT SEVEL |
||||||||||||
| Corse |
Percorso |
Corse | ||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | |||||||
| FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 | |||||||
| 04.00 | 12.15 | 20.15 | URURI | 07.35 | 15.35 | 24.00 | ||||||
| 04.10 | 12.25 | 20.25 | S.MARTINO IN PENSILIS | 07.25 | 15.25 | 23.50 | ||||||
| 04.20 | 12.35 | 20.35 | PORTOCANNONE | 07.15 | 15.15 | 23.40 | ||||||
| 04.30 | 12.45 | 20.45 | CAMPOMARINO (Madonnina) | 07.05 | 15.05 | 23.30 | ||||||
| 04.40 | 12.55 | 20.55 | TERMOLI | 06.55 | 14.55 | 23.20 | ||||||
| 04.55 | 13.10 | 21.10 | S.Salvo bv. (distr. AGIP) | 06.40 | 14.40 | 23.05 | ||||||
| 04.57 | 13.12 | 21.12 | Vasto Sud bv. (Casello A14) | 06.35 | 14.35 | 23.00 | ||||||
| 05.20 | 13.20 | 21.20 | Val di Sangro bv. (Casello A14) | 06.15 | 14.15 | 22.40 | ||||||
| 05.30 | 13.40 | 21.40 | Stabilimento FIAT SEVEL di Atessa | 06.05 | 14.05 | 22.30 | ||||||
|
||||||||||||
|
LINEA: URURI - TERMOLI |
|||||||||||
|
Percorso
|
Corse |
||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
| FIAT1 | FER7 | SCOL | FIAT1 | GIOR3 | FER7 | FIAT1 | GIOR3 | FER6 | FIAT15 | ||
| URURI | 05.00 | 07.00 | 07.00 | 07.00 | 07.45 | 13.05 | 13.00 | 14.00 | 16.30 | 21.00 | |
| Masseria Battista | 07.10 | ||||||||||
| S.MARTINO IN PENSILIS | 07.10 | 07.55 | 14.10 | ||||||||
| Campomarino Lido | 08.10 | 14.25 | |||||||||
| Stabilimento Zuccherificio di Termoli | 05.20 | 07.20 | 13.20 | 21.20 | |||||||
| Stabilimento Stefana | 05.30 | 07.30 | 13.25 | 21.30 | |||||||
| Stabilimento FIAT Termoli | 05.39 | 07.40 | 13.39 | 21.39 | |||||||
| Stabilimento FIAT Termoli 3 | 05.40 | 07.41 | 13.40 | 21.40 | |||||||
| TERMOLI | 07.30 | 07.50 | 07.50 | 08.30 | 13.35 | 14.05 | 14.45 | 17.00 | |||
| Termoli (Foce dell'Angelo) | 07.55 | ||||||||||
|
LINEA: TERMOLI - URURI |
|||||||||||
|
Percorso
|
Corse |
||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| FIAT1 | FER6 | GIOR3 | FER7 | FIAT1 | SCOL | FER7 | FIAT1 | GIOR3 | FIAT15 | ||
| Termoli (Foce dell'Angelo) | 14.05 | ||||||||||
| TERMOLI | 12.15 | 12.25 | 14.02 | 14.05 | 14.10 | 17.02 | 17.02 | 18.00 | |||
| Stabilimento FIAT Termoli 3 | 06.20 | 14.20 | 17.09 | 22.20 | |||||||
| Stabilimento FIAT Termoli | 06.21 | 14.21 | 17.10 | 22.21 | |||||||
| Stabilimento Stefana | 06.30 | 22.30 | |||||||||
| Stabilimento Zuccherificio di Termoli | 06.40 | 14.40 | 17.30 | 22.40 | |||||||
| Campomarino Lido | 12.45 | 18.20 | |||||||||
| S.MARTINO IN PENSILIS | 13.05 | 14.40 | 18.35 | ||||||||
| Masseria Battista | 17.40 | ||||||||||
| URURI | 06.50 | 12.45 | 13.15 | 14.32 | 14.50 | 14.50 | 17.32 | 17.50 | 18.45 | 23.00 | |
| Legenda: | |
| FER6 | Giorni feriali |
| FER7 | Giorni feriali luned́-sabato periodo chiusura FIAT Termoli |
| FIAT1 | Giorni feriali luned́-sabato periodo apertura FIAT Termoli |
| FIAT15 | Giornaliera periodo apertura FIAT TERMOLI |
| GIOR3 | Giornaliera periodo (1.7-31.8) |
| SCOL | Giorni feriali luned́-sabato periodo scolastico |
www.ururi.com